左右尚有資訊
性質 單位 測試標準 測試條件 KT-820NT KT-880NT KT-880GF30 KT-880SL30 KT-880CF30 AV-651GF30
密度 kg/m3 ISO 1183 - 1.3 1.3 1.53 1.48 1.41 1.52
抗拉模量 MPa ISO 527 1mm/min.  13800 14500 23500 14500 32400 22700
強度 kJ/m2 ISO 180-A Notched 9.1 5.3 6.9 5.8 6.4 10.7
可燒性試驗 UL94 0.75mm V0 0.75mm V0 0.75mm V0 0.75mm V0 0.75mm V0 0.75mm V0
                   
性質 單位 測試標準 測試條件 R-4-230BL P1700 A-301 R-5100 A-1133 5950 HFFR
密度 kg/m3 ISO 1183 - 1.68 1.24 1.37 1.3 1.48 1.68
抗拉模量 MPa ISO 527 1mm/min.  14500 2480 2690 2340 11400 20000
強度 kJ/m2 ISO 180-A Notched 8 69 53 69 9.5 15
可燒性試驗 UL94 0.39mm V0(f1) 4.5mm V0 0.8mm V0 0.36mm V0 0.84 HB 0.4mm V0
                   
冷卻液/性質 PFPE HT135 PFPE HT55              
比重 1.72 1.65              
沸點 135 55